Kellogg Company (K) - Dividend Yield, History & Growth (2024)

Kellogg Company has an annual dividend yield of 3.73%, the payout is currently $2.24 per share. The dividend is paid out quarterly, every three months. The most recent ex-dividend date is Jun 03, 2024.

Annual Dividend (FWD)

$2.24

Ex Dividend Date

Jun 03, 2024

Payment Frequency

Quarterly

Dividend Growth

6 Months

Payout Ratio

85.76%

Dividend History

Ex-Dividend DatePayment AmountPayment DateRecord Date
Jun 03, 2024$0.56Jun 14, 2024Jun 03, 2024
Feb 29, 2024$0.56Mar 15, 2024Mar 01, 2024
Nov 30, 2023$0.56Dec 15, 2023Dec 01, 2023
Aug 31, 2023$0.60Sep 15, 2023Sep 01, 2023
May 31, 2023$0.59Jun 15, 2023Jun 01, 2023
Feb 28, 2023$0.59Mar 15, 2023Mar 01, 2023
Nov 30, 2022$0.59Dec 15, 2022Dec 01, 2022
Aug 31, 2022$0.59Sep 15, 2022Sep 01, 2022
May 31, 2022$0.58Jun 15, 2022Jun 01, 2022
Feb 28, 2022$0.58Mar 15, 2022Mar 01, 2022
Nov 30, 2021$0.58Dec 15, 2021Dec 01, 2021
Aug 31, 2021$0.58Sep 15, 2021Sep 01, 2021
May 28, 2021$0.58Jun 15, 2021Jun 01, 2021
Mar 01, 2021$0.57Mar 15, 2021Mar 02, 2021
Nov 30, 2020$0.57Dec 15, 2020Dec 01, 2020
Aug 31, 2020$0.57Sep 15, 2020Sep 01, 2020
May 29, 2020$0.57Jun 15, 2020Jun 01, 2020
Mar 02, 2020$0.57Mar 16, 2020Mar 03, 2020
Nov 29, 2019$0.57Dec 16, 2019Dec 02, 2019
Aug 30, 2019$0.57Sep 13, 2019Sep 03, 2019
May 31, 2019$0.56Jun 14, 2019Jun 03, 2019
Mar 04, 2019$0.56Mar 15, 2019Mar 05, 2019
Nov 30, 2018$0.56Dec 17, 2018Dec 03, 2018
Aug 31, 2018$0.56Sep 17, 2018Sep 04, 2018
May 31, 2018$0.54Jun 15, 2018Jun 01, 2018
Mar 02, 2018$0.54Mar 15, 2018Mar 05, 2018
Nov 30, 2017$0.54Dec 15, 2017Dec 01, 2017
Aug 30, 2017$0.54Sep 15, 2017Sep 01, 2017
May 30, 2017$0.52Jun 15, 2017Jun 01, 2017
Feb 27, 2017$0.52Mar 15, 2017Mar 01, 2017
Nov 29, 2016$0.52Dec 15, 2016Dec 01, 2016
Aug 30, 2016$0.52Sep 15, 2016Sep 01, 2016
May 27, 2016$0.50Jun 15, 2016Jun 01, 2016
Feb 26, 2016$0.50Mar 15, 2016Mar 01, 2016
Nov 27, 2015$0.50Dec 15, 2015Dec 01, 2015
Aug 28, 2015$0.50Sep 15, 2015Sep 01, 2015
May 28, 2015$0.49Jun 15, 2015Jun 01, 2015
Mar 04, 2015$0.49Mar 18, 2015Mar 06, 2015
Nov 26, 2014$0.49Dec 15, 2014Dec 01, 2014
Aug 28, 2014$0.49Sep 15, 2014Sep 02, 2014
May 29, 2014$0.46Jun 16, 2014Jun 02, 2014
Mar 04, 2014$0.46Mar 17, 2014Mar 06, 2014
Nov 27, 2013$0.46Dec 16, 2013Dec 02, 2013
Aug 29, 2013$0.46Sep 16, 2013Sep 03, 2013
May 30, 2013$0.44Jun 17, 2013Jun 03, 2013
Feb 28, 2013$0.44Mar 15, 2013Mar 04, 2013
Nov 29, 2012$0.44Dec 17, 2012Dec 03, 2012
Aug 30, 2012$0.44Sep 17, 2012Sep 04, 2012
May 30, 2012$0.43Jun 15, 2012Jun 01, 2012
Feb 28, 2012$0.43Mar 15, 2012Mar 01, 2012
Nov 29, 2011$0.43Dec 15, 2011Dec 01, 2011
Aug 30, 2011$0.43Sep 15, 2011Sep 01, 2011
May 27, 2011$0.405Jun 15, 2011Jun 01, 2011
Feb 25, 2011$0.405Mar 15, 2011Mar 01, 2011
Nov 29, 2010$0.405Dec 15, 2010Dec 01, 2010
Aug 30, 2010$0.405Sep 15, 2010Sep 01, 2010
May 27, 2010$0.375Jun 15, 2010Jun 01, 2010
Feb 26, 2010$0.375Mar 15, 2010Mar 02, 2010
Nov 30, 2009$0.375Dec 15, 2009Dec 02, 2009
Aug 28, 2009$0.375Sep 15, 2009Sep 01, 2009
May 28, 2009$0.34Jun 16, 2009Jun 01, 2009
Feb 27, 2009$0.34Mar 17, 2009Mar 03, 2009
Dec 01, 2008$0.34Dec 16, 2008Dec 03, 2008
Aug 28, 2008$0.34Sep 16, 2008Sep 02, 2008
May 29, 2008$0.31Jun 17, 2008Jun 02, 2008
Feb 29, 2008$0.31Mar 18, 2008Mar 04, 2008
Nov 29, 2007$0.31Dec 14, 2007Dec 03, 2007
Aug 29, 2007$0.31Sep 14, 2007Aug 31, 2007
May 30, 2007$0.291Jun 15, 2007Jun 01, 2007
Feb 27, 2007$0.291Mar 15, 2007Mar 01, 2007
Nov 29, 2006$0.291Dec 15, 2006Dec 01, 2006
Aug 30, 2006$0.291Sep 15, 2006Sep 01, 2006
May 30, 2006$0.278Jun 15, 2006Jun 01, 2006
Feb 27, 2006$0.278Mar 15, 2006Mar 01, 2006
Nov 29, 2005$0.278Dec 15, 2005Dec 01, 2005
Aug 30, 2005$0.278Sep 15, 2005Sep 01, 2005
May 27, 2005$0.253Jun 15, 2005Jun 01, 2005
Feb 25, 2005$0.253Mar 15, 2005Mar 01, 2005
Nov 23, 2004$0.253Dec 15, 2004Nov 26, 2004
Aug 27, 2004$0.253Sep 15, 2004Aug 31, 2004
May 27, 2004$0.253Jun 15, 2004Jun 01, 2004
Mar 02, 2004$0.253Mar 15, 2004Mar 04, 2004
Nov 25, 2003$0.253Dec 15, 2003Nov 28, 2003
Aug 27, 2003$0.253Sep 15, 2003Aug 29, 2003
May 28, 2003$0.253Jun 13, 2003May 30, 2003
Feb 27, 2003$0.253Mar 14, 2003Mar 03, 2003
Nov 26, 2002$0.253Dec 13, 2002Nov 29, 2002
Aug 28, 2002$0.253Sep 13, 2002Aug 30, 2002
May 29, 2002$0.253Jun 14, 2002May 31, 2002
Feb 28, 2002$0.253Mar 15, 2002Mar 04, 2002
Nov 28, 2001$0.253Dec 14, 2001Nov 30, 2001
Aug 29, 2001$0.253Sep 14, 2001Aug 31, 2001
May 29, 2001$0.253Jun 15, 2001May 31, 2001
Feb 26, 2001$0.253Mar 15, 2001Feb 28, 2001
Nov 28, 2000$0.253Dec 15, 2000Nov 30, 2000
Aug 29, 2000$0.253Sep 15, 2000Aug 31, 2000
May 26, 2000$0.245Jun 15, 2000May 31, 2000
Feb 25, 2000$0.245Mar 15, 2000Feb 29, 2000
Nov 26, 1999$0.245--
Aug 27, 1999$0.245--
May 26, 1999$0.235--
Feb 25, 1999$0.235--
Nov 24, 1998$0.235--
Aug 26, 1998$0.235--
May 27, 1998$0.225--
Feb 26, 1998$0.225--
Nov 25, 1997$0.225--
Aug 27, 1997$0.225--
May 28, 1997$0.21--
Feb 26, 1997$0.21--
Nov 26, 1996$0.21--
Aug 28, 1996$0.21--
May 29, 1996$0.195--
Feb 28, 1996$0.195--
Nov 29, 1995$0.195--
Aug 30, 1995$0.195--
May 25, 1995$0.18--
Feb 23, 1995$0.18--
Nov 25, 1994$0.18--
Aug 26, 1994$0.18--
May 25, 1994$0.17--
Feb 23, 1994$0.17--
Nov 24, 1993$0.17--
Aug 26, 1993$0.17--
May 25, 1993$0.16--
Feb 23, 1993$0.16--
Nov 24, 1992$0.16--
Aug 26, 1992$0.14--
May 26, 1992$0.14--
Feb 25, 1992$0.14--
Nov 25, 1991$0.14--
Aug 26, 1991$0.133--
May 28, 1991$0.133--
Feb 25, 1991$0.133--
Nov 27, 1990$0.12--
Aug 27, 1990$0.12--
May 25, 1990$0.12--
Feb 26, 1990$0.12--
Nov 27, 1989$0.107--
Aug 28, 1989$0.107--
May 26, 1989$0.107--
Feb 27, 1989$0.107--
Nov 28, 1988$0.095--
Aug 29, 1988$0.095--
May 27, 1988$0.095--
Feb 26, 1988$0.095--
Nov 25, 1987$0.085--
Aug 28, 1987$0.085--
May 28, 1987$0.085--
Feb 25, 1987$0.068--
Nov 26, 1986$0.068--
Aug 27, 1986$0.062--
May 28, 1986$0.062--
Feb 26, 1986$0.062--
Nov 26, 1985$0.058--
Aug 27, 1985$0.058--
May 29, 1985$0.055--
Feb 27, 1985$0.055--
Nov 28, 1984$0.052Dec 14, 1984-
Aug 28, 1984$0.049Sep 14, 1984-
May 30, 1984$0.049Jun 15, 1984-
Feb 27, 1984$0.049Mar 15, 1984-
Nov 25, 1983$0.049Dec 15, 1983-
Aug 26, 1983$0.047Sep 15, 1983-
May 25, 1983$0.047Jun 15, 1983-
Feb 23, 1983$0.047Mar 15, 1983-
Nov 24, 1982$0.047Dec 15, 1982-
Aug 26, 1982$0.044Sep 15, 1982-
May 25, 1982$0.044Jun 15, 1982-
Feb 23, 1982$0.044Mar 15, 1982-
Nov 25, 1981$0.044Dec 15, 1981-
Aug 26, 1981$0.041Sep 15, 1981-
May 20, 1981$0.041Jun 15, 1981-
Feb 24, 1981$0.041Mar 13, 1981-
Nov 26, 1980$0.041Dec 15, 1980-
Aug 20, 1980$0.039Sep 15, 1980-
May 20, 1980$0.039Jun 14, 1980-
Feb 25, 1980$0.039Mar 15, 1980-
Nov 21, 1979$0.039Dec 15, 1979-
Aug 22, 1979$0.039Sep 15, 1979-
May 22, 1979$0.039Jun 15, 1979-
Feb 21, 1979$0.035Mar 15, 1979-
Nov 22, 1978$0.035Dec 15, 1978-
Aug 23, 1978$0.035Sep 15, 1978-
May 23, 1978$0.035Jun 15, 1978-
Feb 22, 1978$0.035Mar 15, 1978-
Nov 21, 1977$0.035Dec 15, 1977-
Aug 24, 1977$0.032Sep 15, 1977-
May 24, 1977$0.032Jun 15, 1977-
Feb 25, 1977$0.032Mar 15, 1977-
Nov 23, 1976$0.032Dec 15, 1976-
Aug 23, 1976$0.029Sep 15, 1976-
May 24, 1976$0.029Jun 15, 1976-
Feb 23, 1976$0.026Mar 15, 1976-
Nov 24, 1975$0.026Dec 15, 1975-
Aug 25, 1975$0.021Sep 15, 1975-
May 23, 1975$0.021Jun 14, 1975-
Feb 24, 1975$0.018Mar 15, 1975-
Nov 25, 1974$0.018Dec 14, 1974-
Aug 26, 1974$0.018Sep 14, 1974-
May 24, 1974$0.018Jun 15, 1974-
Feb 25, 1974$0.016Mar 15, 1974-
Nov 26, 1973$0.016Dec 15, 1973-
Aug 27, 1973$0.016Sep 15, 1973-
May 25, 1973$0.016Jun 15, 1973-
Feb 26, 1973$0.016Mar 15, 1973-

* Priced have been adjusted for splits

Dividend Price and Growth Charts

Frequently Asked Questions

Kellogg Company (K) - Dividend Yield, History & Growth (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 6496

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.