Slotkoers BURSA MALAYSIA Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
0,0300 MYR | 0,00% | | 0,00% | -25,00% |
09:05 | Green Packet rondt verkoop van volledig belang in Oasis Capital Investment Bank af voor MYR11 miljoen; aandelen kelderen 17% | MT |
11/09 | Velocity Capital Sdn Bhd heeft de overname afgerond van Oasis Capital Investment Bank Ltd van Green Packet Berhad (KLSE:GPACKET). | CI |
Dit artikel is voorbehouden aan leden
SCHRIJF JE IN om het artikel te kunnen lezen.
Ben je al klant? Aanmelden
Laatste nieuws over Green Packet
Green Packet rondt verkoop van volledig belang in Oasis Capital Investment Bank af voor MYR11 miljoen; aandelen kelderen 17% | MT | |
Velocity Capital Sdn Bhd heeft de overname afgerond van Oasis Capital Investment Bank Ltd van Green Packet Berhad (KLSE:GPACKET). | CI | |
Green Packet Berhad rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 30 juni 2024 | CI | |
Lai Kwok Ching heeft 15% belang in Alpine Cube Sdn Bhd verworven van Green Packet Berhad (KLSE:GPACKET) voor MYR 3.5 miljoen. | CI | |
Green Packet Berhad rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 maart 2024 | CI | |
Green Packet Berhad rapporteert resultaten voor het vierde kwartaal eindigend op 31 maart 2024 | CI | |
Green Packet dient een aanvullende noteringsaanvraag in voor aandelen uit de onderhandse plaatsing; aandelen dalen 13% | MT | |
Green Packets verlengt sluitingsdatum voor verkoop belang van 11 miljoen MYR in Oasis Capital Investment Bank | MT | |
Green Packet Berhad rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 31 december 2023 | CI | |
Green Packet Berhad benoemt Chong Mun Phing als onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het Vergoedingscomité | CI | |
Green Packet Berhad benoemt Dato' Chong Mun Phing tot Onafhankelijk en Niet-Uitvoerend Lid van het Auditcomité | CI | |
Green Packet, Tass Tech International gaan digitaal platform voor toerisme ontwikkelen in Sri Lanka, Green Packet's aandelen dalen 11%. | MT | |
Green Packet verkoopt belang van MYR3.5 miljoen in CSH Solutions | MT | |
Uitstaande leningen van Green Packet-eenheid bereiken MYR23 miljoen in december | MT | |
Green Packet Berhad kondigt benoeming aan van Puan Nor Faizah Binti Othman tot uitvoerend directeur | CI | |
Green Packet Berhad kondigt benoeming aan van Tan Tong Lang als Secretaris | CI | |
Green Packet Berhad kondigt het aftreden aan van Mohd Azhar Bin Yusof als onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het Vergoedingscomité, met ingang van 29 december 2023 | CI | |
Green Packet Berhad kondigt het aftreden aan van Mohd Azhar Bin Mohd Yusof als Onafhankelijk en Niet-Uitvoerend Bestuurder, met ingang van 29 december 2023 | CI | |
Green Packet Berhad kondigt het aftreden aan van Mohd Azhar Bin Mohd Yusof als onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het Auditcomité, met ingang van 29 december 2023 | CI | |
Green Packet Berhad kondigt ontslag aan van de heer Leong Seng Wui als uitvoerend bestuurder, met ingang van 29 december 2023 | CI | |
Green Packet Berhad kondigt ontslag aan van Kenny Khow Chuan Wah als uitvoerend directeur | CI | |
Green Packet Berhad rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 september 2023 | CI | |
Aeriel Huang, Tzu-Yun, Tan Wei Sun, Wisun Soon en Chee Ken Jie hebben de overname van Oasis Capital Investment Bank Ltd van Green Packet Berhad (KLSE:GPACKET) geannuleerd | CI | |
Green Packet Berhad benoemt Dato' Sri Dr Shahril Bin Mokhtar tot algemeen directeur | CI | |
Green Packet Berhad rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 30 juni 2023 | CI |
Grafiek Green Packet
Meer grafieken
Bedrijfsprofiel
Green Packet Berhad is een wereldwijd technologiebedrijf dat digitale apparaten, infrastructuur en diensten levert. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met investeringsholding, onderzoek, ontwikkeling, marketing en distributie van draadloze netwerk- en telecommunicatieproducten, netwerkoplossingen en andere hoogtechnologische producten en diensten. Haar segmenten zijn Digital Devices & Infrastructure, Communications en Digital & Financial Services. Het segment Digital Devices & Infrastructure biedt voornamelijk abonnementen en set-up fees voor slimme parkeerdiensten. Het bedrijfssegment Communications biedt voornamelijk inkomend verkeer van spraakminuten, applicatie-naar-persoon berichten en dataverbindingen. Het bedrijfssegment Digital & Financial Services biedt kosten voor het opzetten van projecten, softwareontwikkeling, integratie en betalingsverwerking. Het biedt een reeks draadloze oplossingen voor zakelijke behoeften, zoals GP Oxygen, GP Atom en GP Hybrid.
Werknemers
Sector
Agenda
28-11-2024 - Q2 2024 Cijferpublicaties (schatting)
Meer informatie over het bedrijf
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
- Beurs
- Aandelen
- Koers GPACKET
- Nieuws Green Packet
- Green Packet rondt verkoop van volledig belang in Oasis Capital Investment Bank af voor MYR11 miljoen; aandelen kelderen 17%